台湾28走势图 · 宾果28和值走势
台湾28最新开奖结果
大单 未开 7 期 大双 未开 1 期 小单 未开 6 期 小双 未开 0 期
宾果28预测记录
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066141 | --- | 大单 | --- |
| 115066140 | 1+1+4=06 | 小双 | 中 |
| 115066139 | 9+5+4=18 | 小双 | 中 |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 941 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 246 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 81 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 183 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 14 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 170 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 10 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 32 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 41 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 29 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 42 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 273 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 217 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 393 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 59 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2114 | 1000期 |
台湾28表格怎么读
走势图表将每期和值拆成大、小、单、双和四种组合单独标注,一眼就能看出连续开出和跳开。和值分布部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏冷的和值很容易分辨。要说明的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,样本越多越接近概率。
台湾28近100期数据统计
极大(22–27)出现3次,极小(0–5)3次。眼下已连着6期开出双。近100期中,大开出52次、小48次,单43次、双57次。四种组合分别为:大单21、大双31、小单22、小双26。高频和值依次是9、14、15,各开出9、9、9次。当前遗漏最久的和值是27,已有2114期没开;其次是0(941期)。
- 大52
- 小48
- 单43
- 双57
- 大单21
- 大双31
- 小单22
- 小双26
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
关于奥博28(台湾28数据)
奥博28是一个专门记录台湾28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。全部数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,本站只做统计和呈现。
台湾28问答
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。最近100期实际出现最多的是9。
台湾28几分钟开一次?
按最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每天会有停开时段,准确请以页面倒计时为准。
可以查以前的开奖结果吗?
“历史开奖”页面列出最近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期同步更新。
使用说明
奥博28只做台湾28开奖数据整理与研究参考,不涉及投注服务;统计内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。